Đặc trưng
Mã số | Loại vật liệu | Tốc độ dòng chảy (m3/giờ) | Sự liên quan | Kg/cái | Kích thước hộp | mảnh/thùng | ||
30 m3/h/m2 | 40 m3/h/m2 | 50 m3/h/m2 | ||||||
ATS FLT037 | Bộ lọc cát 400 mm | 4 giờ 00 | 5 giờ 00 | 6 giờ 00 | D 50 | 13:50 | 0,50×0,50×0,65 | 1 miếng |
ATS FLT001 | Bộ lọc cát 500 mm | 6 giờ 00 | 8 giờ 00 | 10 giờ 00 | D 50 | 13:50 | 0,50×0,50×0,65 | 1 miếng |
ATS FLT002 | Bộ lọc cát 620 mm | 9 giờ 00 | 12:00 | 15:00 | D 50 | 24:00 | 0,65×0,65×0,77 | 1 miếng |
ATS FLT003 | Bộ lọc cát 760 mm | 14:00 | 18:00 | 22:00 | D 63 | 35:00 | 0,76×0,76×0,90 | 1 miếng |
ATS FLT038 | Bộ lọc cát 800 mm | 16:00 | 21:00 | 25:00 | D 63 | 40:00 | 0,76×0,76×0,90 | 1 miếng |
ATS FLT039 | Bộ lọc cát 830 mm | 17:00 | 22:00 | 28:00 | D 63 | 43:00 | 0,76×0,76×0,90 | 1 miếng |
ATS FLT004 | Bộ lọc cát 920 mm | 20:00 | 27:00 | 33:00 | D 63 | 44,50 | 0,92×0,92×1,00 | 1 miếng |
Reviews
There are no reviews yet.