Đặc trưng
Mã số | Loại vật liệu | Tốc độ dòng chảy (m3/giờ) | Sự liên quan | Kg/cái | mảnh/thùng | ||
30 m3/h/m2 | 40 m3/h/m2 | 50 m3/h/m2 | |||||
ATS FLT005-1 | Bộ lọc cát 1050 mm | 25 | 34 | 43 | D 90 | 80,00 | 1 miếng |
ATS FLT006-1 | Bộ lọc cát 1250 mm | 36 | 48 | 61 | D 90 | 130,00 | 1 miếng |
ATS FLT007-1 | Bộ lọc cát 1400 mm | 46 | 62 | 77 | D 110 | 195,00 | 1 miếng |
ATS FLT008-1 | Bộ lọc cát 1600 mm | 60 | 80 | một trăm | D 110 | 230,00 | 1 miếng |
ATS FLT009-1 | Bộ lọc cát 2000 mm | 94 | 126 | 157 | D 160 | 320,00 | 1 miếng |
ATS FLT040-1 | Bộ lọc cát 2350 mm | 130 | 173 | 217 | D 200 | – | 1 miếng |
Reviews
There are no reviews yet.